Die hier angezeigten Preise sind die der Neben-Saison. Wenn Sie den Buchungszeitraum wählen, werden Ihnen die Preise des gewählten Zeitraumes angezeigt.
Sie haben außerdem die Wahl zwischen der Buchung mit und ohne Rücktrittsrecht.
Wir unterscheiden nach: Neben- Vor- und Hauptsaison (siehe auch "Preise").
EZ = Einzelzimmer, DZ = Doppelzimmer
APPARTEMENT - STANDARD MEERBLICK
APPARTEMENTDas Appartement liegt zur Meer-Seite mit Balkon und herrlichem Ausblick auf die Flensburger Foerde.
Diese Wohneinheit wird standardmaessig fuer 4 Personen vermietet, gegen Aufpreis ist eine Belegung mit 5 oder 6 Personen moeglich.
Raeume: zwei Zimmer, Bad und Einbau-Kueche.
Die Ausstattung: 2x King-Size Bett, Sofa (nutzbar als Bett) und Sessel, Schreibtisch, Stuhl, Kleiderschrank, Bad mit Toilette und Dusche, Foen, Spiegel, Garderobe und TV.
Am Schreibtisch ist ein Netzwerkanschluss zum Zugang ins Internet (Ethernet) und im Hause ist Wireless-Lan aktiviert.
Eigenschaften
Kalender - Verfuegbarkeit
| April 2026 | ||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||

